100MHz、70MHz二种带宽、1GSa/s采样率、10M记录长度、2输入通道、超大彩色LCD显示屏以及VPO
GDS-2000E系列
规格 | |||
GDS-2072E | GDS-2102E | ||
垂直系统 | |||
通道 | 2 | 2 | |
带宽 | DC~70MHz (-3dB) | DC~100MHz (-3dB) | |
上升时间 | 5ns | 3.5ns | |
带宽限制 | 20MHz | ||
垂直分辨率 | 8 bit@1MΩ: 1mV~10V | ||
输入耦合 | AC, DC, GND | ||
输入阻抗 | 1MΩ// 16pF | ||
精确度 | 当2mV/div 或更大档位时 ,精确度为±(3% X |读值| + 0.1div + 1mV)当1mV/div 时 ,精确度为±(5% X |读值| + 0.1div + 1mV) | ||
极性 | 正向 &反向 | ||
大输入电压 | 300V (DC+AC Peak), CAT I | ||
偏移范围 | 1mV/div ~ 20mV/div : ±0.5V 50mV/div ~ 200mV/div : ±5V 500mV/div ~ 5V/div : ±25V 10V/div : ±250V | ||
波形信号处理 | +, -, ×, ÷, FFT, FFTrms , 用户自定义FFT: 1MPTS点分辨率. FFT垂直刻度提供Linear RMS 或 dBV RMS. FFT窗函数提供 Rectangular, Hamming, Hanning, 以及 Blackman-Harris. | ||
触发系统 | |||
来源 | CH1 ,CH2, Line, EXT | ||
触发模式 | 自动 (低于100 ms/div支持慢扫滚动模式), 一般, 单次边沿, 脉波宽度, 视频, Pulse Runt, 上升&下降沿, 交替, 事件延迟(可选择1~65535事件), 时间延迟(可选择10ns~10s时间), 总线(IIC, SPI, UART, CAN, LIN) | ||
触发延迟时间 | 10ns ~ 10s | ||
耦合选项 | AC,DC,LF rej. ,HF rej. ,Noise rej. | ||
灵敏度 | 1 div | ||
外部触发 | |||
范围 | ±15V | ||
灵敏度 | DC ~ 100MHz 约. 100mV | ||
输入阻抗 | 1MΩ±3%// 16pF | ||
水平系统 | |||
范围 | 1ns/div ~ 100s/div (1-2-5顺序)滚动模式: 100ms/div ~ 100s/div | ||
前置触发 | 大10 div | ||
后置触发 | 大2,000,000 div | ||
精确度 | 在任何 ≥ 1 ms 的间格中为±50 ppm | ||
采样系统 | |||
实时取样率 | 每通道 大1GSa/s | ||
记录长度 | 每通道 大10Mpts | ||
获取模式 | 一般, 平均, 峰值检测, 单次 | ||
峰值侦测 | 2ns (典型值) | ||
平均模式 | 可选则2至256次 | ||
X-Y 模式 | |||
X 轴输入 | 通道 1 | ||
Y 轴输入 | 通道 2 | ||
相位移 | 100kHz 时±3° | ||
光标& 量测系统 |
|||
游标 | 可量测 幅度, 时间; 单位: 秒(s), Hz, 相位(度), 比例(%) | ||
自动量测 | 36 组: Pk-Pk, Max, Min, Amplitude, High, Low, Mean, Cycle Mean, RMS, Cycle RMS, Area, Cycle Area,ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Frequency, Period, RiseTime, FallTime, +Width, -Width, Duty Cycle, +Pulses, -Pulses, +Edges, -Edges, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF, Phase | ||
自动计数 | 6 位计数器,范围由2Hz至额定带宽 | ||
控制面板 功能 |
|||
自动设定 | 单一按键自动设定所有信道的垂直、水平及触发系统 | ||
储存设定 | 20组 | ||
储存波形 | 24组 | ||
显示系统 | |||
显示器 | 8" TFT LCD 彩色显示, 800 水平 × 480 垂直 (WVGA) | ||
插补点方式 | Sin(x)/x 及等效取样 | ||
波形显示方式 | 点, 向量, 可调累积 (16ms~4s), 无限累积 | ||
波形更新率 | 快每秒 120,000次波形更新 | ||
显示模式 | YT ; XY | ||
显示网格线 | 8 x 10 格 | ||
接口 | |||
USB Port | USB 2.0 高速 host 接口 X1, USB 高速 2.0 device 接口 X1 | ||
以太网络 | RJ-45 接口, 10/100Mbps with HP Auto-MDIX | ||
Go-NoGo BNC | 大5V /10mA TTL 开集极输出 | ||
安全锁孔 | 机器背面提供标准Kensington安全插槽 | ||
电源&其他 | |||
线性电压范围 | 交流 100V~240V ,48Hz~63Hz 自动选取 | ||
多国语言 | 提供 | ||
联机帮助 | 提供 | ||
时钟 | 提供储存数据的时间与日期 | ||
尺寸及重量 | 380(W) X 220(H) X145(D) mm, 约2.8kg |