该系列电流探头专为支持使用TekMeter®或示波器进行测量而设计。
DS-特性效益容器 | |||||||||
A600 系列电流探头经过专门设计,可支持使用 TekMeeter@or 示波器进行测量 | |||||||||
特性效益容器 | |||||||||
·A621 | |||||||||
。交流-5Hz 至 kHz | |||||||||
。100mA 至 2000A 峰值 | |||||||||
。用于数字万用表和示波器 | |||||||||
。夹持式 | |||||||||
·A622 | |||||||||
·交流/直流-100KHz | |||||||||
·50mA 至 100A 峰值 | |||||||||
·用于数字万用表和示波器 | |||||||||
应用 | |||||||||
·电机驱动 | |||||||||
·逆 变 器 | |||||||||
·电源 | |||||||||
·航空电子学 | |||||||||
A621 2000安培电流探头/BNC | |||||||||
这种工业风格的外夹式探头具有 BNC 连接器,可与带罩的香蕉插头适配器 1 一起使用,因此可用于数字万用表、TekMeter 和示波器。A621 可以在 5 Hz 至 50 kHz 的频率范围内测量 100 mA 至 2000 A 峰值的交流电流。它为每个测量的放大器提供 1 mV、10 mV 或 100 mV 输出。 1 对于带香蕉插孔输入的仪器,需要泰克部件号 012-1450-00 母 BNC 到香蕉引线适配器。 | |||||||||
A622 100 安培 AC DC 电流探头/BNC | |||||||||
这种“长鼻”型夹式探头使用霍尔效应电流传感器为示波器提供电压输出。它有一个 BNC 连接器,可与带罩的香蕉插头适配器 1 一起使用,因此也可用于数字万用表、TekMeter 和示波器。A622 可在 DC 至 100 kHz 的频率范围内测量 50 mA 至 100 A 峰值的 AC/DC 电流。它为测量的每个安培提供 10 mV 或 100 mV 输出。 | |||||||||
推荐产品 | |||||||||
TPS2000、TDS1000B、TDS2000C 和 TDS3000C 系列示波器以及 DMM4020 1、DMM4040 1 和 DMM4050 1 数字万用表。 | |||||||||
订购信息 | ||||
A621 | ||||
2000 A 交流电流探头/BNC。 | ||||
A622 | ||||
100 A AC/DC 电流探头/BNC。 | ||||
推荐配件 | ||||
012-1450-xx | ||||
适配器,引线;分立式 – MLD、2、18 AWG、双绝缘、BNC、母头 X 4 mm 双绝缘;香蕉插孔 X 双绝缘插头,屏蔽香蕉 | ||||
选项 | ||||
服务选项 | ||||
选项 R3 | ||||
维修服务 3 年(包括保修) | ||||
选项 R5 | ||||
维修服务 5 年(包括保修) |